در پایان هر دوره، نفرات برتر بول پراپی اعلام میشوند و به عنوان الگوهای موفق معرفی میگردند. این افراد علاوه بر دریافت امتیازات ویژه، در ایونتهای دورهای مجموعه شرکت میکنند و تجربیات ارزشمند خود را با سایر اعضا به اشتراک میگذارند.
این رویدادها فرصتی عالی برای یادگیری، شبکهسازی و بهرهگیری از دانش و مهارتهای افراد برتر در این حوزه است.
شما میتوانید بر اساس پلن مالی و مهارت خود در هر یک از چالش های زیر شرکت کنید و تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار فاند بگیرید.
مرحله اول | مرحله دوم | حساب Real | |||
---|---|---|---|---|---|
مدت زمان | ۳۰روز | ۴۰روز | نامحدود | ||
حد ضرر روزانه | ۵٪ | ۵٪ | ۵٪ | ||
حد ضرر کلی | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ||
تارگت سود | ۸٪ | ۴٪ | - | ||
حداقل روزهای ترید | ۵روز | ۵روز | - | ||
هزینه چالش(بازگشت وجه 100% با اولین برداشت سود) | 20$ 1۵$ | - | - |
مرحله اول | مرحله دوم | حساب Real | |||
---|---|---|---|---|---|
مدت زمان | ۳۰ روز | ۶۰ روز | نامحدود | ||
حد ضرر روزانه | ۵٪ | ۵٪ | ۵٪ | ||
حد ضرر کلی | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ||
تارگت سود | ۸٪ | ۴٪ | - | ||
حداقل روزهای ترید | ۵ روز | ۵ روز | - | ||
هزینه چالش(بازگشت وجه 100% با اولین برداشت سود) | 35$ 25$ | - | - |
مرحله اول | مرحله دوم | حساب Real | |||
---|---|---|---|---|---|
مدت زمان | ۳۰ روز | ۶۰ روز | نامحدود | ||
حد ضرر روزانه | ۵٪ | ۵٪ | ۵٪ | ||
حد ضرر کلی | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ||
تارگت سود | ۸٪ | ۴٪ | - | ||
حداقل روزهای ترید | ۵ روز | ۵ روز | - | ||
هزینه چالش(بازگشت وجه 100% با اولین برداشت سود) | 61$ 41$ | - | - |
مرحله اول | مرحله دوم | حساب Real | |||
---|---|---|---|---|---|
مدت زمان | ۳۰ روز | ۶۰ روز | نامحدود | ||
حد ضرر روزانه | ۵٪ | ۵٪ | ۵٪ | ||
حد ضرر کلی | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ۱۲٪ | ||
تارگت سود | ۸٪ | ۴٪ | - | ||
حداقل روزهای ترید | ۵ روز | ۵ روز | - | ||
هزینه چالش(بازگشت وجه 100% با اولین برداشت سود) | 95$ 75 $ | - | - |
مرحله اول | مرحله دوم | حساب Real | |||
---|---|---|---|---|---|
مدت زمان | ۳۰ روز | ۶۰ روز | - | ||
حد ضرر روزانه | ۵٪ | ۵٪ | - | ||
حد ضرر کلی | ۱۲٪ | ۱۲٪ | - | ||
تارگت سود | ۸٪ | ۴٪ | - | ||
حداقل روزهای ترید | ۵ روز | ۵ روز | - | ||
هزینه چالش(بازگشت وجه 100% با اولین برداشت سود) | 169$ 155$ | - | - |
مرحله اول | مرحله دوم | حساب Real | |||
---|---|---|---|---|---|
مدت زمان | ۳۰ روز | ۶۰ روز | - | ||
حد ضرر روزانه | ۵٪ | ۵٪ | - | ||
حد ضرر کلی | ۱۲٪ | ۱۲٪ | - | ||
تارگت سود | ۸٪ | - | - | ||
حداقل روزهای ترید | ۵ روز | ۵ روز | - | ||
هزینه چالش(بازگشت وجه 100% با اولین برداشت سود) | 320$ 310$ | - | - |
فقط کافیه ثبت نام کنی و یکی از چالش ها رو انتخاب کنی
با موفق شدن تو اون چالش حساب با سرمایه واقعی در اختیارته که معامله کنی و هر زمان بخوای سودتو برداشت کنی.
بول پراپی یک شرکت تامین سرمایه برای فعالان و علاقه مندان به بازار های مالی است که به شما این امکان را میدهد بدون هیچگونه ریسک مالی، و با استفاده از آموزشی پیشرفته مهارت های خود را تقویت کنید و استراتژیهای معاملاتی خود را بیازمایید. در بول پراپی میتوانید با کمترین هزینه با چالشهای واقعی روبرو شوید و کسب سود و درآمدی پایدار داشته باشید.